10 Supplemental information
10.1 RFE SA log
基于模拟退火的特征变量递归选择部分的运行日志
Fold01.Rep1 1 0.7884615 (1415)
Fold01.Rep1 2 0.7884615->0.7692308 (1415+13, 99.0%) 0.9523902 A
Fold01.Rep1 3 0.7884615->0.7692308 (1415+20, 97.9%) 0.9294421 A
Fold01.Rep1 4 0.7884615->0.7692308 (1415+31, 96.9%) 0.907047 A
Fold01.Rep1 5 0.7884615->0.8076923 (1415+42, 95.9%) *
Fold01.Rep1 6 0.8076923->0.7884615 (1457+11, 99.0%) 0.8668779
Fold01.Rep1 7 0.8076923->0.7307692 (1457+9, 99.0%) 0.5134171
Fold01.Rep1 8 0.8076923->0.8269231 (1457+7, 99.0%) *
Fold01.Rep1 9 0.8269231->0.7884615 (1464+15, 99.0%) 0.6579643
Fold01.Rep1 10 0.8269231->0.7884615 (1464+13, 99.0%) 0.6280621
Fold01.Rep1 11 0.8269231->0.7884615 (1464+5, 99.0%) 0.5995188 A
Fold01.Rep1 12 0.8269231->0.7884615 (1464+12, 98.0%) 0.5722728
Fold01.Rep1 13 0.8269231->0.7884615 (1464+18, 98.1%) 0.546265 A
Fold01.Rep1 14 0.8269231->0.7692308 (1464+27, 97.1%) 0.376535
Fold01.Rep1 15 0.8269231->0.7692308 (1464+27, 97.1%) 0.3511606 A
Fold01.Rep1 16 0.8269231->0.7692308 (1464+28, 96.2%) 0.3274961
Fold01.Rep1 17 0.8269231->0.8076923 (1464+34, 96.2%) 0.6734451 A
Fold01.Rep1 18 0.8269231->0.7692308 (1464+43, 95.2%) 0.2848439
Fold01.Rep1 19 0.8269231->0.7884615 (1464+39, 95.2%) 0.4132424 A
Fold01.Rep1 20 0.8269231->0.7692308 (1464+41, 94.2%) 0.2477466
Fold01.Rep1 21 0.8269231->0.7692308 (1464+47, 94.2%) 0.2310511
Fold01.Rep1 22 0.8269231->0.8076923 (1464+47, 94.2%) 0.5995188 A
Fold01.Rep1 23 0.8269231->0.7884615 (1464+59, 93.2%) 0.3430883
Fold01.Rep1 24 0.8269231->0.8269231 (1464+59, 93.2%) 1 A
Fold01.Rep1 25 0.8269231->0.7884615 (1464+69, 92.2%) 0.3126126
Fold01.Rep1 26 0.8269231->0.75 (1464+65, 92.2%) 0.08904578
Fold01.Rep1 27 0.8269231->0.7692308 (1464+67, 92.2%) 0.1520234
Fold01.Rep1 28 0.8269231->0.8076923 (1464+69, 92.2%) 0.5214391 A
Fold01.Rep1 29 0.8269231->0.7692308 (1464+79, 91.3%) 0.1322243 A
Fold01.Rep1 30 0.8269231->0.8076923 (1464+85, 90.3%) 0.4977415
Fold01.Rep1 31 0.8269231->0.7692308 (1464+83, 90.4%) 0.1150037
Fold01.Rep1 32 0.8269231->0.8076923 (1464+85, 90.3%) 0.4751209 A
Fold01.Rep1 33 0.8269231->0.7884615 (1464+93, 89.4%) 0.2154807
Fold01.Rep1 34 0.8269231->0.7884615 (1464+93, 89.4%) 0.2056879
Fold01.Rep1 35 0.8269231->0.8076923 (1464+89, 89.4%) 0.4431028
Fold01.Rep1 36 0.8269231->0.7884615 (1464+91, 89.4%) 0.1874171
Fold01.Rep1 37 0.8269231->0.8076923 (1464+97, 89.4%) 0.4229653 A
Fold01.Rep1 38 0.8269231->0.7692308 (1464+103, 88.5%) 0.07056911
Fold01.Rep1 39 0.8269231->0.7884615 (1464+105, 88.5%) 0.1630084 A
Fold01.Rep1 40 0.8269231->0.7884615 (1464+119, 87.6%) 0.1556002
Fold01.Rep1 41 0.8269231->0.8076923 (1464+113, 87.6%) 0.3853943 A
Fold01.Rep1 42 0.8269231->0.7692308 (1464+119, 86.7%) 0.05338462
Fold01.Rep1 43 0.8269231->0.7884615 (1464+117, 86.8%) 0.1353353 A
Fold01.Rep1 44 0.8269231->0.7884615 (1464+127, 85.9%) 0.1291848 A
Fold01.Rep1 45 0.8269231->0.7692308 (1464+135, 85.2%) 0.04330293 A
Fold01.Rep1 46 0.8269231->0.7884615 (1464+143, 84.4%) 0.1177096
Fold01.Rep1 47 0.8269231->0.7884615 (1464+145, 84.3%) 0.1123601
Fold01.Rep1 48 0.8269231->0.8076923 (1464+141, 84.4%) 0.3274961 A
Fold01.Rep1 49 0.8269231->0.7692308 (1464+150, 83.7%) 0.03275811
Fold01.Rep1 50 0.8269231->0.7884615 (1464+152, 83.6%) 0.09772661
Fold01.Rep1 51 0.8269231->0.7884615 (1464+144, 83.6%) 0.09328527
Fold01.Rep1 52 0.8269231->0.75 (1464+154, 83.6%) 0.007929151
Fold01.Rep1 53 0.8269231->0.7884615 (1464+152, 83.6%) 0.08499896
Fold01.Rep1 54 0.8269231->0.7884615 (1464+144, 83.5%) 0.08113605
Fold01.Rep1 55 0.8269231->0.7884615 (1464+154, 83.7%) 0.0774487
Fold01.Rep1 56 0.8269231->0.7692308 (1464+146, 83.7%) 0.02010118
Fold01.Rep1 57 0.8269231->0.8076923 (1464+154, 83.6%) 0.2656485
Fold01.Rep1 58 0.8269231->0.7884615 (1464+152, 83.7%) 0.06736199
Fold01.Rep1 59 0.8269231->0.7692308 (1464+150, 83.7%) 0.01630507
Fold01.Rep1 60 0.8269231->0.75 (1464+156, 83.6%) 0.003767305
Fold01.Rep1 61 0.8269231->0.7692308 (1464+150, 83.5%) 0.01418154
Fold01.Rep1 62 0.8269231->0.7692308 (1464+146, 83.9%) 0.01322586
Fold01.Rep1 63 0.8269231->0.7884615 (1464+152, 83.6%) 0.05338462
Fold01.Rep1 64 0.8269231->0.75 (1464+154, 83.6%) 0.002596766
Fold01.Rep1 65 0.8269231->0.7884615 (1464+148, 83.5%) 0.04864259
Fold01.Rep1 66 0.8269231->0.75 (1464+154, 83.6%) 0.002155926
Fold01.Rep1 67 0.8269231->0.7692308 (1464+156, 83.6%) 0.009330949
Fold01.Rep1 68 0.8269231->0.7692308 (1464+152, 83.7%) 0.008702142
Fold01.Rep1 69 0.8269231->0.7692308 (1464+154, 83.7%) 0.008115711
Fold01.Rep1 70 0.8269231->0.7692308 (1464+146, 83.6%) 0.007568799
Fold01.Rep1 71 0.8269231->0.75 (1464+148, 83.5%) 0.001354055
Fold01.Rep1 72 0.8269231->0.75 (1464+152, 83.6%) 0.001233778
Fold01.Rep1 73 0.8269231->0.7692308 (1464+150, 83.5%) 0.006139431
Fold01.Rep1 74 0.8269231->0.7884615 (1464+152, 83.6%) 0.03200509
Fold01.Rep1 75 0.8269231->0.7884615 (1464+146, 83.7%) 0.03055057
Fold01.Rep1 76 0.8269231->0.7884615 (1464+154, 83.6%) 0.02916215
Fold01.Rep1 77 0.8269231->0.7692308 (1464+154, 83.6%) 0.0046444
Fold01.Rep1 78 0.8269231->0.7692308 (1464+154, 83.6%) 0.004331417
Fold01.Rep1 79 0.8269231->0.8076923 (1464+146, 83.5%) 0.1592613 A
Fold01.Rep1 80 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.7%) 0.02421144
Fold01.Rep1 81 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.8%) 0.02311111
Fold01.Rep1 82 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.7%) 0.02206079
Fold01.Rep1 83 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.8%) 0.003055849
Fold01.Rep1 84 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 83.1%) 0.02010118
Fold01.Rep1 85 0.8269231->0.8076923 (1464+157, 82.8%) 0.1385195
Fold01.Rep1 86 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.6%) 0.01831564
Fold01.Rep1 87 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.6%) 0.002311711
Fold01.Rep1 88 0.8269231->0.7884615 (1464+145, 82.7%) 0.0166887
Fold01.Rep1 89 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.8%) 0.00201064
Fold01.Rep1 90 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 0.001875144
Fold01.Rep1 91 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.6%) 0.001748779
Fold01.Rep1 92 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 0.00163093
Fold01.Rep1 93 0.8269231->0.75 (1464+157, 82.7%) 0.0001749233
Fold01.Rep1 94 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.7%) 0.01262479
Fold01.Rep1 95 0.8269231->0.75 (1464+151, 82.6%) 0.0001452275
Fold01.Rep1 96 0.8269231->0.75 (1464+153, 82.7%) 0.0001323272
Fold01.Rep1 97 0.8269231->0.8076923 (1464+155, 83.0%) 0.1047882
Fold01.Rep1 98 0.8269231->0.7692308 (1464+159, 82.8%) 0.001073094
Fold01.Rep1 99 0.8269231->0.75 (1464+155, 82.6%) 0.0001001039
Fold01.Rep1 100 0.8269231->0.75 (1464+157, 82.7%) 9.121186e-05
Fold01.Rep1 101 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.9%) 0.009116454
Fold01.Rep1 102 0.8269231->0.75 (1464+155, 82.6%) 7.572728e-05
Fold01.Rep1 103 0.8269231->0.8076923 (1464+157, 82.7%) 0.09114088
Fold01.Rep1 104 0.8269231->0.7884615 (1464+161, 82.7%) 0.007929151
Fold01.Rep1 105 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 0.0006584767
Fold01.Rep1 106 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.8%) 0.007224823
Fold01.Rep1 107 0.8269231->0.7884615 (1464+151, 82.6%) 0.00689648
Fold01.Rep1 108 0.8269231->0.7692308 (1464+161, 82.7%) 0.0005341234
Fold01.Rep1 109 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.6%) 0.0004981292
Fold01.Rep1 110 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 0.0004645606
Fold01.Rep1 111 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 0.0004332542
Fold01.Rep1 112 0.8269231->0.75 (1464+157, 82.7%) 2.987153e-05
Fold01.Rep1 113 0.8269231->0.8076923 (1464+153, 82.7%) 0.07222948
Fold01.Rep1 114 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.7%) 0.004979999
Fold01.Rep1 115 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 0.004753675
Fold01.Rep1 116 0.8269231->0.8076923 (1464+153, 82.6%) 0.06736199
Fold01.Rep1 117 0.8269231->0.75 (1464+159, 82.7%) 1.876118e-05
Fold01.Rep1 118 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.6%) 0.0002658554
Fold01.Rep1 119 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.8%) 0.0002479396
Fold01.Rep1 120 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.6%) 0.0002312311
Fold01.Rep1 121 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 0.0002156486
Fold01.Rep1 122 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.6%) 0.0002011162
Fold01.Rep1 123 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 0.003276661
Fold01.Rep1 124 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 83.0%) 0.0001749233
Fold01.Rep1 125 0.8269231->0.8076923 (1464+155, 82.8%) 0.05464067
Fold01.Rep1 126 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.7%) 0.0001521418
Fold01.Rep1 127 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 0.002720399
Fold01.Rep1 128 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.6%) 0.002596766
Fold01.Rep1 129 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.7%) 0.0001234098
Fold01.Rep1 130 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 0.002366101
Fold01.Rep1 131 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 0.0001073372
Fold01.Rep1 132 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.6%) 0.002155926
Fold01.Rep1 133 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 9.335793e-05
Fold01.Rep1 134 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 8.70666e-05
Fold01.Rep1 135 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.7%) 8.119924e-05
Fold01.Rep1 136 0.8269231->0.75 (1464+153, 82.8%) 3.203833e-06
Fold01.Rep1 137 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.8%) 7.062407e-05
Fold01.Rep1 138 0.8269231->0.7692308 (1464+149, 82.8%) 6.586476e-05
Fold01.Rep1 139 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.9%) 6.142618e-05
Fold01.Rep1 140 0.8269231->0.75 (1464+147, 82.7%) 2.20837e-06
Fold01.Rep1 141 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.8%) 0.001418522
Fold01.Rep1 142 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 4.982584e-05
Fold01.Rep1 143 0.8269231->0.75 (1464+147, 82.9%) 1.670604e-06
Fold01.Rep1 144 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.8%) 4.333666e-05
Fold01.Rep1 145 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.9%) 4.041623e-05
Fold01.Rep1 146 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.6%) 3.769261e-05
Fold01.Rep1 147 0.8269231->0.8076923 (1464+149, 82.7%) 0.03275811
Fold01.Rep1 148 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.6%) 3.278363e-05
Fold01.Rep1 149 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.8%) 3.057436e-05
Fold01.Rep1 150 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.8%) 2.851397e-05
Fold01.Rep1 151 0.8269231->0.7692308 (1464+145, 82.8%) 2.659244e-05
Fold01.Rep1 152 0.8269231->0.7692308 (1464+159, 82.8%) 2.480039e-05
Fold01.Rep1 153 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 0.0008117817
Fold01.Rep1 154 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.7%) 2.157045e-05
Fold01.Rep1 155 0.8269231->0.7884615 (1464+161, 82.7%) 0.000739673
Fold01.Rep1 156 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.9%) 0.0007060574
Fold01.Rep1 157 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.9%) 0.0006739696
Fold01.Rep1 158 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.7%) 0.00064334
Fold01.Rep1 159 0.8269231->0.7692308 (1464+145, 82.7%) 1.521813e-05
Fold01.Rep1 160 0.8269231->0.75 (1464+151, 82.8%) 3.436229e-07
Fold01.Rep1 161 0.8269231->0.8076923 (1464+153, 82.6%) 0.02365488
Fold01.Rep1 162 0.8269231->0.7692308 (1464+147, 82.7%) 1.234418e-05
Fold01.Rep1 163 0.8269231->0.7692308 (1464+161, 82.7%) 1.151232e-05
Fold01.Rep1 164 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.9%) 1.073651e-05
Fold01.Rep1 165 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 0.0004645606
Fold01.Rep1 166 0.8269231->0.7884615 (1464+151, 82.6%) 0.0004434479
Fold01.Rep1 167 0.8269231->0.7884615 (1464+149, 82.7%) 0.0004232947
Fold01.Rep1 168 0.8269231->0.7884615 (1464+161, 82.7%) 0.0004040574
Fold01.Rep1 169 0.8269231->0.7692308 (1464+161, 82.8%) 7.574693e-06
Fold01.Rep1 170 0.8269231->0.75 (1464+151, 82.7%) 1.355462e-07
Fold01.Rep1 171 0.8269231->0.75 (1464+155, 82.8%) 1.235059e-07
Fold01.Rep1 172 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.8%) 0.0003354626
Fold01.Rep1 173 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.9%) 0.000320217
Fold01.Rep1 174 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 82.6%) 5.344007e-06
Fold01.Rep1 175 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.6%) 4.983878e-06
Fold01.Rep1 176 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 4.648018e-06
Fold01.Rep1 177 0.8269231->0.75 (1464+155, 82.6%) 7.067907e-08
Fold01.Rep1 178 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.7%) 0.0002537732
Fold01.Rep1 179 0.8269231->0.7307692 (1464+159, 82.7%) 9.133029e-10
Fold01.Rep1 180 0.8269231->0.7884615 (1464+151, 82.6%) 0.0002312311
Fold01.Rep1 181 0.8269231->0.7692308 (1464+147, 82.9%) 3.279213e-06
Fold01.Rep1 182 0.8269231->0.8076923 (1464+161, 82.8%) 0.01451521
Fold01.Rep1 183 0.8269231->0.8076923 (1464+157, 82.7%) 0.01418154
Fold01.Rep1 184 0.8269231->0.8076923 (1464+155, 82.8%) 0.01385554
Fold01.Rep1 185 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.6%) 2.480683e-06
Fold01.Rep1 186 0.8269231->0.75 (1464+153, 82.7%) 3.059817e-08
Fold01.Rep1 187 0.8269231->0.75 (1464+151, 82.9%) 2.788021e-08
Fold01.Rep1 188 0.8269231->0.8076923 (1464+157, 82.9%) 0.01262479
Fold01.Rep1 189 0.8269231->0.7692308 (1464+161, 82.7%) 1.876605e-06
Fold01.Rep1 190 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 1.750141e-06
Fold01.Rep1 191 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.9%) 1.632201e-06
Fold01.Rep1 192 0.8269231->0.7692308 (1464+153, 83.0%) 1.522208e-06
Fold01.Rep1 193 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.8%) 0.0001263134
Fold01.Rep1 194 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.6%) 0.0001205729
Fold01.Rep1 195 0.8269231->0.75 (1464+157, 82.7%) 1.324647e-08
Fold01.Rep1 196 0.8269231->0.8076923 (1464+155, 82.8%) 0.01048154
Fold01.Rep1 197 0.8269231->0.75 (1464+153, 82.6%) 1.099768e-08
Fold01.Rep1 198 0.8269231->0.7692308 (1464+159, 82.7%) 1.001558e-06
Fold01.Rep1 199 0.8269231->0.7884615 (1464+153, 82.6%) 9.555448e-05
Fold01.Rep1 200 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.7%) 9.121186e-05
Fold01.Rep1 201 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.9%) 8.12414e-07
Fold01.Rep1 202 0.8269231->0.75 (1464+159, 82.7%) 6.907226e-09
Fold01.Rep1 203 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 7.066074e-07
Fold01.Rep1 204 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.6%) 7.572728e-05
Fold01.Rep1 205 0.8269231->0.75 (1464+155, 82.8%) 5.225228e-09
Fold01.Rep1 206 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.6%) 6.90006e-05
Fold01.Rep1 207 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 83.0%) 5.345394e-07
Fold01.Rep1 208 0.8269231->0.8076923 (1464+151, 82.8%) 0.007929151
Fold01.Rep1 209 0.8269231->0.7692308 (1464+155, 82.9%) 4.649224e-07
Fold01.Rep1 210 0.8269231->0.8076923 (1464+155, 82.8%) 0.007568799
Fold01.Rep1 211 0.8269231->0.8076923 (1464+149, 82.7%) 0.007394811
Fold01.Rep1 212 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.8%) 5.219807e-05
Fold01.Rep1 213 0.8269231->0.7884615 (1464+157, 82.8%) 4.982584e-05
Fold01.Rep1 214 0.8269231->0.8076923 (1464+155, 82.6%) 0.00689648
Fold01.Rep1 215 0.8269231->0.8076923 (1464+157, 82.8%) 0.006737947
Fold01.Rep1 216 0.8269231->0.75 (1464+151, 82.8%) 1.878066e-09
Fold01.Rep1 217 0.8269231->0.7692308 (1464+161, 82.7%) 2.660624e-07
Fold01.Rep1 218 0.8269231->0.75 (1464+157, 82.7%) 1.559236e-09
Fold01.Rep1 219 0.8269231->0.7692308 (1464+149, 82.6%) 2.314112e-07
Fold01.Rep1 220 0.8269231->0.7884615 (1464+155, 82.6%) 3.597961e-05
Fold01.Rep1 221 0.8269231->0.7692308 (1464+157, 82.7%) 2.012728e-07
Fold01.Rep1 222 0.8269231->0.7692308 (1464+161, 82.9%) 1.877092e-07
Fold01.Rep1 223 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.8%) 1.750596e-07
Fold01.Rep1 224 0.8269231->0.7692308 (1464+149, 82.7%) 1.632624e-07
Fold01.Rep1 225 0.8269231->0.8076923 (1464+159, 82.7%) 0.005339848
Fold01.Rep1 226 0.8269231->0.7884615 (1464+159, 82.8%) 2.721811e-05
Fold01.Rep1 227 0.8269231->0.75 (1464+153, 82.8%) 6.750198e-10
Fold01.Rep1 228 0.8269231->0.7692308 (1464+151, 82.7%) 1.235059e-07
Fold01.Rep1 229 0.8269231->0.8269231 (1464+155, 82.9%) 1 A
Fold01.Rep1 230 0.8269231->0.7884615 (1464+162, 82.1%) 2.259743e-05
Fold01.Rep1 231 0.8269231->0.8076923 (1464+166, 82.0%) 0.0046444
Fold01.Rep1 232 0.8269231->0.8076923 (1464+160, 82.2%) 0.004537637
Fold01.Rep1 233 0.8269231->0.7884615 (1464+160, 82.1%) 1.96544e-05
Fold01.Rep1 234 0.8269231->0.7884615 (1464+162, 82.0%) 1.876118e-05
Fold01.Rep1 235 0.8269231->0.7884615 (1464+164, 82.0%) 1.790855e-05
Fold01.Rep1 236 0.8269231->0.8076923 (1464+162, 82.2%) 0.004134569
Fold01.Rep1 237 0.8269231->0.8269231 (1464+160, 82.0%) 1 A
Fold01.Rep1 238 0.8269231->0.8461538 (1464+169, 81.2%) *
Fold01.Rep1 239 0.8461538->0.75 (1633+5, 99.0%) 1.603085e-12
Fold01.Rep1 240 0.8461538->0.7692308 (1633+9, 99.0%) 3.345677e-10
Fold01.Rep1 241 0.8461538->0.7692308 (1633+11, 99.0%) 3.05494e-10
Fold01.Rep1 242 0.8461538->0.75 (1633+11, 99.0%) 1.139992e-12
Fold01.Rep1 243 0.8461538->0.8076923 (1633+3, 99.0%) 1.595953e-05
Fold01.Rep1 244 0.8461538->0.7692308 (1633+11, 99.0%) 2.325727e-10
Fold01.Rep1 245 0.8461538->0.8269231 (1633+15, 99.0%) 0.003817415
Fold01.Rep1 246 0.8461538->0.8076923 (1633+13, 99.0%) 1.392509e-05
Fold01.Rep1 247 0.8461538->0.7884615 (1633+13, 99.0%) 4.853847e-08
Fold01.Rep1 248 0.8461538->0.8269231 (1633+13, 99.0%) 0.003565811
Fold01.Rep1 249 0.8461538->0.8076923 (1633+11, 99.0%) 1.214999e-05
Fold01.Rep1 250 0.8461538->0.7692308 (1633+9, 99.0%) 1.347941e-10
Fold02.Rep1 1 0.8518519 (1415)
Fold02.Rep1 2 0.8518519->0.7777778 (1415+7, 98.9%) 0.84037 A
Fold02.Rep1 3 0.8518519->0.7962963 (1415+14, 97.9%) 0.8222982 A
Fold02.Rep1 4 0.8518519->0.8888889 (1415+25, 97.0%) *
Fold02.Rep1 5 0.8888889->0.8333333 (1440+9, 99.0%) 0.7316156 A
Fold02.Rep1 6 0.8888889->0.7962963 (1440+20, 98.0%) 0.5352614 A
Fold02.Rep1 7 0.8888889->0.8518519 (1440+29, 97.0%) 0.7470175 A
Fold02.Rep1 8 0.8888889->0.8333333 (1440+44, 96.0%) 0.6065307
Fold02.Rep1 9 0.8888889->0.8148148 (1440+36, 96.0%) 0.4723666
Fold02.Rep1 10 0.8888889->0.8333333 (1440+38, 96.0%) 0.5352614 A
Fold02.Rep1 11 0.8888889->0.7592593 (1440+43, 95.0%) 0.201057
Fold02.Rep1 12 0.8888889->0.8333333 (1440+45, 95.0%) 0.4723666 A
Fold02.Rep1 13 0.8888889->0.8888889 (1440+52, 94.2%) 1 A
Fold02.Rep1 14 0.8888889->0.7777778 (1440+59, 93.2%) 0.1737739
Fold02.Rep1 15 0.8888889->0.8703704 (1440+63, 93.2%) 0.7316156 A
Fold02.Rep1 16 0.8888889->0.8703704 (1440+73, 92.3%) 0.7165313 A
Fold02.Rep1 17 0.8888889->0.8703704 (1440+85, 91.4%) 0.701758 A
Fold02.Rep1 18 0.8888889->0.8703704 (1440+93, 90.6%) 0.6872893 A
Fold02.Rep1 19 0.8888889->0.8333333 (1440+105, 89.8%) 0.3049828 A
Fold02.Rep1 20 0.8888889->0.8518519 (1440+109, 88.8%) 0.4345982
Fold02.Rep1 21 0.8888889->0.8333333 (1440+109, 88.9%) 0.2691463
Fold02.Rep1 22 0.8888889->0.8518519 (1440+115, 88.8%) 0.3998497
Fold02.Rep1 23 0.8888889->0.8518519 (1440+111, 88.8%) 0.3835316
Fold02.Rep1 24 0.8888889->0.8518519 (1440+117, 88.8%) 0.3678794 A
Fold02.Rep1 25 0.8888889->0.8333333 (1440+133, 88.0%) 0.2096114 A
Fold02.Rep1 26 0.8888889->0.8333333 (1440+145, 87.1%) 0.1969117
Fold02.Rep1 27 0.8888889->0.8888889 (1440+145, 87.1%) 1 A
Fold02.Rep1 28 0.8888889->0.8518519 (1440+153, 86.3%) 0.3114032
Fold02.Rep1 29 0.8888889->0.8888889 (1440+157, 86.3%) 1 A
Fold02.Rep1 30 0.8888889->0.8518519 (1440+173, 85.6%) 0.2865048
Fold02.Rep1 31 0.8888889->0.8518519 (1440+165, 85.6%) 0.2748124
Fold02.Rep1 32 0.8888889->0.8333333 (1440+167, 85.7%) 0.1353353
Fold02.Rep1 33 0.8888889->0.9074074 (1440+167, 85.5%) *
Fold02.Rep1 34 0.9074074->0.8703704 (1607+13, 99.0%) 0.2496351
Fold02.Rep1 35 0.9074074->0.8518519 (1607+11, 99.0%) 0.1173192 A
Fold02.Rep1 36 0.9074074->0.8703704 (1607+22, 97.9%) 0.2300663
Fold02.Rep1 37 0.9074074->0.8148148 (1607+20, 97.9%) 0.02292539
Fold02.Rep1 38 0.9074074->0.8518519 (1607+22, 97.9%) 0.09763389
Fold02.Rep1 39 0.9074074->0.8703704 (1607+18, 97.9%) 0.2035514
Fold02.Rep1 40 0.9074074->0.8888889 (1607+24, 97.9%) 0.4420525 A
Fold02.Rep1 41 0.9074074->0.8518519 (1607+25, 96.9%) 0.08125166
Fold02.Rep1 42 0.9074074->0.8888889 (1607+39, 96.9%) 0.4243728
Fold02.Rep1 43 0.9074074->0.8888889 (1607+33, 96.9%) 0.4158
Fold02.Rep1 44 0.9074074->0.9074074 (1607+37, 96.9%) 1 A
Fold02.Rep1 45 0.9074074->0.8703704 (1607+48, 95.9%) 0.1593369
Fold02.Rep1 46 0.9074074->0.7962963 (1607+46, 95.9%) 0.003579067
Fold02.Rep1 47 0.9074074->0.8703704 (1607+48, 95.9%) 0.1468465
Fold02.Rep1 48 0.9074074->0.8518519 (1607+54, 95.9%) 0.0529305
Fold02.Rep1 49 0.9074074->0.8888889 (1607+46, 96.0%) 0.3678794
Fold02.Rep1 50 0.9074074->0.8333333 (1607+44, 95.9%) 0.01687988
Fold02.Rep1 51 0.9074074->0.8333333 (1607+50, 95.9%) 0.01555668
Fold02.Rep1 52 0.9074074->0.8333333 (1607+48, 95.9%) 0.0143372
Fold02.Rep1 53 0.9074074->0.8888889 (1607+46, 95.9%) 0.3390415 A
Fold02.Rep1 54 0.9074074->0.8333333 (1607+59, 94.9%) 0.01217752
Fold02.Rep1 55 0.9074074->0.8703704 (1607+51, 94.9%) 0.1059383
Fold02.Rep1 56 0.9074074->0.8518519 (1607+59, 94.9%) 0.03243324
Fold02.Rep1 57 0.9074074->0.8703704 (1607+61, 94.9%) 0.09763389
Fold02.Rep1 58 0.9074074->0.8518519 (1607+51, 95.0%) 0.02869534
Fold02.Rep1 59 0.9074074->0.8518519 (1607+61, 94.9%) 0.02699119
Fold02.Rep1 60 0.9074074->0.8518519 (1607+57, 94.9%) 0.02538824
Fold02.Rep1 61 0.9074074->0.8333333 (1607+59, 94.9%) 0.006876869
Fold02.Rep1 62 0.9074074->0.8703704 (1607+47, 94.9%) 0.07961026
Fold02.Rep1 63 0.9074074->0.8888889 (1607+61, 94.9%) 0.276453
Fold02.Rep1 64 0.9074074->0.8518519 (1607+57, 94.9%) 0.01987351
Fold02.Rep1 65 0.9074074->0.8703704 (1607+53, 94.9%) 0.07043526
